CARATTERISTICHE
Prodotta con materie prime selezionate, impiegando moderni impianti di lavorazione che garantiscono un’elevata qualità costante nel tempo, la graniglia di acciaio sferica è disponibile sia ad alto sia a basso tenore di carbonio.
Viene ottenuta per fusione ed è sottoposta a diversi trattamenti termici, in grado di conferire una resilienza ed una resistenza ottimali alla fatica, per garantire alla clientela prodotti di qualità per ogni esigenza.
La sua forma sferica consente un controllo preciso sulla rimozione dei materiali e sulla finitura superficiale. Contribuisce a trasmettere la più alta energia possibile, garantendo performance di durata decisamente elevate con ridotta formazione di polvere e pertanto minore usura dei componenti delle turbine.
APPLICAZIONI
La graniglia di acciaio sferica può essere impiegata nei trattamenti di:
- Finitura superficiale
- Sabbiatura di marmo, granito e pietra naturale
FINITURA SUPERFICIALE
- Processo di granigliatura-sabbiatura per ottenere una finitura estetica chiara e brillante. Per ottenere un risultato un risultato soddisfacente in genere è consigliabile l’utilizzo di granulometrie fini
- Per migliorare l’aspetto estetico delle superfici e raggiungere il grado di finitura desiderato
- Per smussare gli spigoli vivi di particolari con spessore fine
- Per la finitura di profili di alluminio e di acciaio inossidabile
- Per la finitura di componenti per il settore motociclistico, automotive ed elettrodomestico
- Per la finitura di superfici di lastre in granito e marmo
SABBIATURA MARMO, GRANITO E PIETRA NATURALE
Il processo di granigliatura per la finitura delle superfici con impianti a passaggio, come per esempio le lastre di marmo e granito, conferisce alle superfici un effetto naturale che si accosta ai trattamenti tradizionali ma con costi decisamente più contenuti e velocità di lavorazione notevolmente superiore.
In questi processi è necessario tenere presente alcuni fattori che influenzano la scelta della graniglia più idonea: per esempio per evitare eventuali macchie di colorazione rosso-bruna dovute all’ossidazione di sfere rimaste sulla superficie o conficcate nella stessa per le lastre in pietra dai colori chiari è consigliabile l’utilizzo di graniglie inossidabili.
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
GRANIGLIA DI ACCIAIO SFERICA AD ALTO TENORE DI CARBONIO
Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GS780 | 2000 | AP | >90% | >97% | ||||||||||||||
S660 | GS660 | 1700 | AP | <20% | >97% | ||||||||||||||
S550 | GS550 | 1400 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S460 | GS460 | 1180 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S390 | GS390 | 1000 | AP | <20% | >85% | >97% | |||||||||||||
S330 | GS330 | 850 | AP | <10% | >85% | >97% | |||||||||||||
S280 | GS280 | 710 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S230 | GS230 | 600 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S170 | GS170 | 500 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S110 | GS110 | 300 | AP | <10% | >90% | >97% | |||||||||||||
S70 | GS70 | 210 | AP | <05% | >90% | >97% |
Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GS780 | 2000 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S660 | GS660 | 1700 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S550 | GS550 | 1400 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S460 | GS460 | 1180 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S390 | GS390 | 1000 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S330 | GS330 | 850 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S280 | GS280 | 710 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S230 | GS230 | 600 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S170 | GS170 | 500 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,50 ÷ 1,20 |
S110 | GS110 | 300 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,35 ÷ 1,20 |
S70 | GS70 | 210 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,35 ÷ 1,20 |
GRANIGLIA DI ACCIAIO SFERICA A BASSO TENORE DI CARBONIO
Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GSB780 | 2000 | AP | 99,8% | 99,9% | ||||||||||||||
S660 | GSB660 | 1700 | AP | 99,8% | 99,9% | ||||||||||||||
S460 | GSB460 | 1180 | AP | 0,2% | 99,6% | 99,8% | |||||||||||||
S390 | GSB390 | 1000 | AP | 0,4% | 99,6% | 100% | |||||||||||||
S330 | GSB330 | 850 | AP | 3.2% | 98,4% | 100% | |||||||||||||
S280 | GSB280 | 710 | AP | 0,1% | 98,8% | 99,8% | |||||||||||||
S230 | GSB230 | 600 | AP | 0,2% | 97,6% | 99,8% | |||||||||||||
S170 | GSB170 | 500 | AP | 2,8% | 99,9% | 100% | |||||||||||||
S110 | GSB110 | 300 | AP | 2,8% | 95,4% | 99,6% | |||||||||||||
S70 | GSB70 | 210 | AP | 0,1% | 87,2% | 99,4% |
Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GSB780 | 2000 | 433 / 43,3 | 0,15 | 0,13 | <0,023 | 0,41 |
S660 | GSB660 | 1700 | 430 / 43,0 | 0,14 | 0,12 | <0,023 | 0,41 |
S460 | GSB460 | 1180 | 435 / 43,5 | 0,14 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
S390 | GSB390 | 1000 | 433 / 43,3 | 0,14 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
S330 | GSB330 | 850 | 436 / 43,6 | 0,15 | 0,17 | <0,023 | 0,41 |
S280 | GSB280 | 710 | 434 / 43,4 | 0,15 | 0,12 | <0,023 | 0,41 |
S230 | GSB230 | 600 | 437 / 43,7 | 0,14 | 0,10 | <0,023 | 0,40 |
S170 | GSB170 | 500 | 438 / 43,8 | 0,15 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
S110 | GSB110 | 300 | 433 / 43,3 | 0,15 | 0,10 | <0,023 | 0,40 |
S70 | GSB70 | 210 | 435 / 43,5 | 0,15 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
GRANIGLIA DI ACCIAIO SFERICA AD ALTO TENORE DI CARBONIO
Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GS780 | 2000 | AP | >90% | >97% | ||||||||||||||
S660 | GS660 | 1700 | AP | <20% | >97% | ||||||||||||||
S550 | GS550 | 1400 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S460 | GS460 | 1180 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S390 | GS390 | 1000 | AP | <20% | >85% | >97% | |||||||||||||
S330 | GS330 | 850 | AP | <10% | >85% | >97% | |||||||||||||
S280 | GS280 | 710 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S230 | GS230 | 600 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S170 | GS170 | 500 | AP | <30% | >90% | >97% | |||||||||||||
S110 | GS110 | 300 | AP | <10% | >90% | >97% | |||||||||||||
S70 | GS70 | 210 | AP | <05% | >90% | >97% |
Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GS780 | 2000 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S660 | GS660 | 1700 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S550 | GS550 | 1400 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S460 | GS460 | 1180 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S390 | GS390 | 1000 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S330 | GS330 | 850 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S280 | GS280 | 710 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S230 | GS230 | 600 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,60 ÷ 1,20 |
S170 | GS170 | 500 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,50 ÷ 1,20 |
S110 | GS110 | 300 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,35 ÷ 1,20 |
S70 | GS70 | 210 | 450-530 / 45-51 | 0,8 ÷ 1,2 | 0,4 ÷ 1,2 | <0,05 | 0,35 ÷ 1,20 |
GRANIGLIA DI ACCIAIO SFERICA A BASSO TENORE DI CARBONIO
Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Setaccio→ mm→ | 7 2,800 | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GSB780 | 2000 | AP | 99,8% | 99,9% | ||||||||||||||
S660 | GSB660 | 1700 | AP | 99,8% | 99,9% | ||||||||||||||
S460 | GSB460 | 1180 | AP | 0,2% | 99,6% | 99,8% | |||||||||||||
S390 | GSB390 | 1000 | AP | 0,4% | 99,6% | 100% | |||||||||||||
S330 | GSB330 | 850 | AP | 3.2% | 98,4% | 100% | |||||||||||||
S280 | GSB280 | 710 | AP | 0,1% | 98,8% | 99,8% | |||||||||||||
S230 | GSB230 | 600 | AP | 0,2% | 97,6% | 99,8% | |||||||||||||
S170 | GSB170 | 500 | AP | 2,8% | 99,9% | 100% | |||||||||||||
S110 | GSB110 | 300 | AP | 2,8% | 95,4% | 99,6% | |||||||||||||
S70 | GSB70 | 210 | AP | 0,1% | 87,2% | 99,4% |
Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim.Media µm | Durezza HV / HRC | %C | %Si | %S&P | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S780 | GSB780 | 2000 | 433 / 43,3 | 0,15 | 0,13 | <0,023 | 0,41 |
S660 | GSB660 | 1700 | 430 / 43,0 | 0,14 | 0,12 | <0,023 | 0,41 |
S460 | GSB460 | 1180 | 435 / 43,5 | 0,14 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
S390 | GSB390 | 1000 | 433 / 43,3 | 0,14 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
S330 | GSB330 | 850 | 436 / 43,6 | 0,15 | 0,17 | <0,023 | 0,41 |
S280 | GSB280 | 710 | 434 / 43,4 | 0,15 | 0,12 | <0,023 | 0,41 |
S230 | GSB230 | 600 | 437 / 43,7 | 0,14 | 0,10 | <0,023 | 0,40 |
S170 | GSB170 | 500 | 438 / 43,8 | 0,15 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
S110 | GSB110 | 300 | 433 / 43,3 | 0,15 | 0,10 | <0,023 | 0,40 |
S70 | GSB70 | 210 | 435 / 43,5 | 0,15 | 0,10 | <0,023 | 0,41 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.