CARATTERISTICHE
Le graniglie vegetali più utilizzate nell’industria meccanica sono il granulato vegetale, un prodotto ricavato dalla parte legnosa dei gusci di nocciola, ed il tutolo di mais, prodotto dalla spiga del mais attraverso l’estrazione della parte fibrosa, seguita da un processo di essicazione e di macinazione.
Sono largamente impiegate nell’industria per la sbavatura dei materiali delicati, per sgrassare, pulire e asciugare pezzi metallici e minuterie e, nel settore orafo, per lucidare i gioielli.
Le graniglie vegetali non richiedono particolari accorgimenti per la manipolazione perché non sono tossiche, non sono irritanti e sono biodegradabili.
VANTAGGI
La sabbiatura soffice con le graniglie vegetali presenta numerosi vantaggi rispetto ad altre tecniche di trattamento superficiale, tra cui:
- Può essere utilizzata su una vasta gamma di materiali, tra cui metallo, legno, pietra e plastica
- Non intacca il materiale sottostante, preservandone le dimensioni e la forma
- Consente di ottenere una finitura uniforme e liscia
APPLICAZIONI
Sabbiatura soffice: una tecnica versatile per la pulizia e la finitura di superfici. La sabbiatura soffice trova applicazione in una vasta gamma di settori, tra cui:
- Industria metallurgica: rimozione di residui carboniosi ed incrostazioni da motori, reattori, stampi metallici e altri componenti metallici
- Industria dell’automotive: preparazione di superfici per la verniciatura e la lucidatura
- Industria del legno: rimozione di vernici, inchiostri e altre impurità da travi, mobili e altri oggetti in legno
- Industria della pietra: rimozione di tracce di lavorazione e la lucidatura di superfici in pietra
- Industria della plastica: rimozione di graffi e imperfezioni da superfici in plastica
- Industria conciaria: ammorbidimento di tessuti e pelletterie
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Granulato Vegetale
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Granulometria µm | %Umidità | %Proteine Grezze | %Grassi Grezzi | %Fibra Grezza | %Ceneri Grezze | %Estratti Inazotati | P mg/Kg | Cd mg/Kg | As mg/Kg | Hg mg/Kg | F g/100g | Aflatossine µg/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0180 | GV0180 | 0 – 180 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G180400 | GV180400 | 180 – 400 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G400800 | GV400800 | 400 – 800 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G8001000 | GV8001000 | 800 – 1000 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G10001700 | GV10001700 | 1000 – 1700 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G17002000 | GV17002000 | 1700 – 2000 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G20003000 | GV20003000 | 2000 – 3000 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
Tutolo di Mais
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Granulometria µm | %Ceneri Grezze | %Protidi Grezzi | %Lipidi Grezzi | %Fibra Grezza | %Estratti Inazotati | %Umidità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM40 | MAIS40 | 180÷610 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM30 | MAIS30 | 610÷850 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM20 | MAIS20 | 850÷1400 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM16 | MAIS16 | 1400÷1820 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM12 | MAIS12 | 1820÷2590 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM8 | MAIS8 | 2590÷4030 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Granulato Vegetale
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Granulometria µm | %Umidità | %Proteine Grezze | %Grassi Grezzi | %Fibra Grezza | %Ceneri Grezze | %Estratti Inazotati | P mg/Kg | Cd mg/Kg | As mg/Kg | Hg mg/Kg | F g/100g | Aflatossine µg/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0180 | GV0180 | 0 – 180 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G180400 | GV180400 | 180 – 400 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G400800 | GV400800 | 400 – 800 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G8001000 | GV8001000 | 800 – 1000 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G10001700 | GV10001700 | 1000 – 1700 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G17002000 | GV17002000 | 1700 – 2000 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
G20003000 | GV20003000 | 2000 – 3000 micron | 5÷12 | 0,3÷5,0 | 0,01÷2,0 | 36÷80 | 0,5÷4,0 | 25÷60 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 2,5 |
Tutolo di Mais
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Granulometria µm | %Ceneri Grezze | %Protidi Grezzi | %Lipidi Grezzi | %Fibra Grezza | %Estratti Inazotati | %Umidità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM40 | MAIS40 | 180÷610 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM30 | MAIS30 | 610÷850 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM20 | MAIS20 | 850÷1400 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM16 | MAIS16 | 1400÷1820 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM12 | MAIS12 | 1820÷2590 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
GM8 | MAIS8 | 2590÷4030 | 1,0÷3,0 | 0,5÷2,5 | 0,1÷2,0 | 30÷50 | 45÷60 | <12,0 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.