CARATTERISTICHE
Il corindone rosso bruno è comunemente usato come mezzo di sabbiatura per la preparazione delle superfici, la pulizia e la finitura di metalli e altre superfici grazie all’alta resistenza all’impatto. I vari tipi e le granulometrie consentono di scegliere il grado di incisione adatto a ogni esigenza. L’elevata durezza e tenacità rendono il corindone rosso bruno ideale per l’uso in mole, utensili da taglio, carte e tele abrasive.
Oltre alle sue proprietà abrasive, il corindone rosso bruno viene utilizzato anche come materiale refrattario grazie al suo elevato punto di fusione e alla resistenza agli shock termici. Viene utilizzato nella produzione di mattoni refrattari e altri materiali utilizzati in applicazioni ad alta temperatura come forni e caldaie. Il corindone rosso bruno viene utilizzato anche come materiale di riempimento nella produzione di plastica e compositi nonché nella produzione di ceramiche avanzate.
E’ un materiale importante nell’industria aerospaziale, della difesa e automobilistica, dove la sua resistenza, durata e le proprietà termiche sono molto apprezzate.
SICUREZZA
Il corindone rosso bruno non contiene silice allo stato libero essendo questa chimicamente combinata, non è tossico ed è assolutamente privo di sostanze nocive per la salute.
- Non è tossico
- E’ assolutamente privo di sostanze nocive per la salute
- Non provoca silicosi
- Non è igroscopico
APPLICAZIONI
Il corindone grazie alla sua resistenza all’usura e al suo essere un eccellente abrasivo viene utilizzato in processi di:
- Rimozione di ruggine, ossidi e bave da costruzioni in ferro e acciaio
- Sbavatura e finitura di fusioni
- Irruvidimento di superfici, preverniciatura, teflonatura, plastificazione, rivestimenti in gomma
PULIZIA
- Pulizia generale delle superfici
- Rimozione di macchie, ruggine e ossidi residui dalla superficie dei metalli ferrosi e non ferrosi
- Rimozione di metallo residuo sulle fusioni
- Rimozione di calamina e bave dalle superfici dei particolari da trattare
- Rimozione dalle superfici di colorazioni indesiderate derivanti dal processo di trattamento termico
IRRUVIDIMENTO
Irruvidimento e preparazione delle superfici per successivi trattamenti di rivestimento
- Preparazione delle superfici a successivi rivestimenti in polvere o di composti in gomma/metallo
- Preparazione alla verniciatura
- Preparazione alla teflonatura e a trattamenti di coating
- Per trattamenti su legno preverniciatura e anticatura
- Per trattamenti antisdrucciolo per pavimentazioni delle superfici in granito e marmo
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Corindone Rosso Bruno Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | Densità g/cm3 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %TiO2 | %CaO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F8 | CO8S | 2000÷3200 | 1,88÷2,07 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F10 | CO10S | 1800÷2800 | 1,88÷2,07 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F12 | CO12S | 1700÷2000 | 1,88÷2,07 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F14 | CO14S | 1400÷1700 | 1,86÷2,05 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F16 | CO16S | 1180÷1400 | 1,84÷2,03 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F20 | CO20S | 1000÷1180 | 1,83÷2,02 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F24 | CO24S | 710÷850 | 1,80÷2,00 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F30 | CO30S | 600÷710 | 1,78÷1,98 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F36 | CO36S | 500÷600 | 1,76÷1,96 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F40 | CO40S | 425÷500 | 1,74÷1,94 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F46 | CO46S | 355÷425 | 1,73÷1,93 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F54 | CO54S | 300÷355 | 1,73÷1,91 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F60 | CO60S | 250÷300 | 1,73÷1,91 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F70 | CO70S | 212÷250 | 1,72÷1,88 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F80 | CO80S | 180÷212 | 1,70÷1,86 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F90 | CO90S | 150÷180 | 1,68÷1,84 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F100 | CO100S | 125÷150 | 1,66÷1,82 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F120 | CO120S | 106÷125 | 1,64÷1,80 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F150 | CO150S | 75÷106 | 1,64÷1,80 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F180 | CO180S | 75÷90 | 1,58÷1,74 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F220 | CO220S | 63÷75 | 1,58÷1,74 | >93,0 | <0,8 | >1,8 | <1,1 |
F240 | CO240S | 40÷50 | 1,54÷1,82 | >93,0 | <0,8 | >1,8 | <1,1 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Corindone Rosso Bruno Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | Densità g/cm3 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %TiO2 | %CaO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F8 | CO8S | 2000÷3200 | 1,88÷2,07 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F10 | CO10S | 1800÷2800 | 1,88÷2,07 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F12 | CO12S | 1700÷2000 | 1,88÷2,07 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F14 | CO14S | 1400÷1700 | 1,86÷2,05 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F16 | CO16S | 1180÷1400 | 1,84÷2,03 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F20 | CO20S | 1000÷1180 | 1,83÷2,02 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F24 | CO24S | 710÷850 | 1,80÷2,00 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F30 | CO30S | 600÷710 | 1,78÷1,98 | >94,0 | <0,6 | >1,8 | <0,8 |
F36 | CO36S | 500÷600 | 1,76÷1,96 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F40 | CO40S | 425÷500 | 1,74÷1,94 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F46 | CO46S | 355÷425 | 1,73÷1,93 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F54 | CO54S | 300÷355 | 1,73÷1,91 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F60 | CO60S | 250÷300 | 1,73÷1,91 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F70 | CO70S | 212÷250 | 1,72÷1,88 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F80 | CO80S | 180÷212 | 1,70÷1,86 | >94,5 | <0,5 | >1,8 | <0,8 |
F90 | CO90S | 150÷180 | 1,68÷1,84 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F100 | CO100S | 125÷150 | 1,66÷1,82 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F120 | CO120S | 106÷125 | 1,64÷1,80 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F150 | CO150S | 75÷106 | 1,64÷1,80 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F180 | CO180S | 75÷90 | 1,58÷1,74 | >93,0 | <0,7 | >1,8 | <0,9 |
F220 | CO220S | 63÷75 | 1,58÷1,74 | >93,0 | <0,8 | >1,8 | <1,1 |
F240 | CO240S | 40÷50 | 1,54÷1,82 | >93,0 | <0,8 | >1,8 | <1,1 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.