DESCRIZIONE
Gli armadi filtranti sono disponibili in vari modelli e dimensioni, sono realizzati con una robusta lamiera certificata e verniciata a polvere e dotati di una precamera per l’abbattimento delle polveri, di un regolatore di pressione, di un filtro deumidificatore e di una tramoggia con un ampio cassetto per la raccolta delle polveri. Inoltre possono essere accessoriati con elettroaspiratori e silenziatori per l’emissione forzata dell’aria trattata.
La cartuccia in carta o poliestere è l’elemento principale dell’ armadio filtrante ed esegue la filtrazione delle polveri emesse durante il ciclo di sabbiatura.
Circuito di pulizia pneumatico
La pulizia della cartuccia filtrante avviene in maniera totalmente automatica: l’armadio è dotato di un circuito elettropneumatico che convoglia ciclicamente sulla superficie filtrante un getto di aria compressa che pulisce in profondità l’unità di filtraggio.
Il comando avviene tramite un quadro elettrico temporizzato e regolabile.
I modelli SAC/3 e SAC/10 sono particolarmente indicati per collaborare con le sabbiatrici o le pallinatrici in depressione; il modello SAC/20 è indicato per trattare grandi volumi d’aria ed è abbinabile alle sabbiatrici in pressione o automatiche.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SAC/3 | SAC/10 | SAC/20 | |
---|---|---|---|
Dimensioni Esterne LxPxH mm | 620x640x1890 | 755x940x2035 | 1000x940x1835 |
Dimensioni Ingombro LxPxH mm | 620x640x1890 | 755x940x2035 | 1000x940x2700 |
Superficie Filtrante m2 | 3 | 10 | 20 |
Cartucce | 1 | 1 | 2 |
Peso Kg | 70 | 200 | 300 |
Elettroventola Hp - OPTIONAL | - | 0,75÷2 | 2÷4 |
Tensione Alimentazione V - 50 Hz | 230-380 | 230-380 | 230-380 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
SAC/3 | SAC/10 | SAC/20 | |
---|---|---|---|
Dimensioni Esterne LxPxH mm | 620x640x1890 | 755x940x2035 | 1000x940x1835 |
Dimensioni Ingombro LxPxH mm | 620x640x1890 | 755x940x2035 | 1000x940x2700 |
Superficie Filtrante m2 | 3 | 10 | 20 |
Cartucce | 1 | 1 | 2 |
Peso Kg | 70 | 200 | 300 |
Elettroventola Hp - OPTIONAL | - | 0,75÷2 | 2÷4 |
Tensione Alimentazione V - 50 Hz | 230-380 | 230-380 | 230-380 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.