CARATTERISTICHE
Il corindone bianco è un composto di ossido di alluminio cristallino, si ottiene dalla fusione dell’allumina in un forno e grazie all’elevato grado di purezza consente di ottenere superfici perfette per le lavorazioni di metalli nobili, materie plastiche, vetro e acciaio inossidabile.
Il corindone bianco è un materiale non ferroso ed aggressivo, ideale nei casi in cui deve essere evitata la contaminazione ferrosa, rappresenta la scelta ottimale nelle applicazioni speciali per esempio nella pulizia degli acciai inossidabili, dei componenti degli aerei e delle turbine nonché dei metalli non ferrosi e delle proprie leghe, delle plastiche o del vetro.
Il corindone bianco, noto per la sua eccellente capacità abrasiva, rappresenta la scelta ideale per la sabbiatura con riciclo. Questo abrasivo si distingue per la sua eccezionale resistenza all’impatto e le sue prestazioni durature.
La vasta gamma di tipi e granulometrie offerti consente di selezionare il grado di incisione più adatto a ogni specifica esigenza.
Contatta Samac per scoprire come questo abrasivo di alta qualità può migliorare significativamente i processi di sabbiatura.
VANTAGGI
Scegliendo il corindone bianco per la tua sabbiatura con riciclo, garantisci prestazioni ottimali e risultati di lunga durata.
- Caratteristiche altamente performanti in termini di durata
- Vari tipi di granulometrie per scegliere il grado di incisione adatto ad ogni esigenza
- E’ assolutamente privo di sostanze nocive per la salute
- Non è tossico
- Non provoca silicosi
- Non è igroscopico
L’elevato grado di purezza e l’assenza di impurità contaminanti permettono di ottenere superfici perfettamente pulite e pronte per successive lavorazioni, consentendo il trattamento di metalli nobili, materie plastiche, vetro, acciaio inox, e l’utilizzo nei settori dentale, orafo etc.
Può essere impiegato anche come additivo anti-sdrucciolo e anti-usura nella fabbricazione di piastrelle per pavimenti e nella produzione di manufatti ceramici.
APPLICAZIONI
Il corindone grazie alla sua resistenza all’usura e al suo essere un eccellente abrasivo viene utilizzato in processi di:
Pulizia
- Pulizia generale delle superfici
- Rimozione di macchie, ruggine e ossidi residui dalla superficie dei metalli ferrosi e non ferrosi
- Rimozione di metallo residuo sulle fusioni
- Rimozione di calamina e bave dalle superfici dei particolari da trattare
- Rimozione dalle superfici di colorazioni indesiderate derivanti dal processo di trattamento termico
Trattamenti di finitura speciale
Processo di granigliatura-sabbiatura per ottenere una finitura estetica chiara e brillante. Per ottenere un risultato un risultato soddisfacente in genere è consigliabile l’utilizzo di granulometrie fini
- Per migliorare l’aspetto estetico delle superfici e raggiungere il grado di finitura desiderato
- Per smussare gli spigoli vivi di particolari con spessore fine
- Per la finitura di profili di alluminio e di acciaio inossidabile
- Per la finitura di componenti per il settore motociclistico, automotive ed elettrodomestico
- Per la finitura di superfici di lastre in granito e marmo
Pallinatura controllata
La pallinatura controllata, a differenza della pallinatura convenzionale, utile per la pulizia delle superfici, è un trattamento che serve per migliorare la resistenza a fatica e la durezza superficiale di componenti meccanici realizzati in metallo come per esempio l’acciaio bonificato, l’acciaio cementato, le leghe leggere come il titanio, o le leghe di magnesio, di boro, o le superleghe a base nichel, ecc.
La pallinatura controllata può raggiungere notevoli profondità di penetrazione ed è spesso utilizzata per ritardare o addirittura eliminare la formazione di cricche di fatica.Questo tipo di lavorazione consiste nel bombardare la superficie dei pezzi da trattare per renderli più forti e incrementarne la resistenza a fatica.
Gli ambiti in cui viene maggiormente utilizzata sono l’industria automobilistica e quella aeronautica dove viene applicata anche prima dei rivestimenti galvanici in modo da eliminare l’infragilimento derivante dalla deposizione dello strato.
Viene preferita ai più tradizionali trattamenti termochimici per la maggiore versatilità, il migliore impatto ambientale e il costo relativamente contenuto.Irruvidimento
Irruvidimento e preparazione delle superfici per successivi trattamenti di rivestimento
- Preparazione delle superfici a successivi rivestimenti in polvere o di composti in gomma/metallo
- Preparazione alla verniciatura
- Preparazione alla teflonatura e a trattamenti di coating
- Per trattamenti su legno preverniciatura e anticatura
- Per trattamenti antisdrucciolo per pavimentazioni delle superfici in granito e marmo
IMPORTANTE DA SAPERE
E’ necessario scegliere il prodotto giusto per ottenere il massimo risultato. Per questo motivo da Samac troverete sempre personale tecnico esperto e competente, pronto ad offrire consulenza al cliente per ogni genere di necessità o esigenza particolare.
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Corindone Bianco Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim. FEPA | Dim. Media µm | Densità Kg/dm3 | %Al2O3 Garantito / Tipico | %Fe2O3 Garantito / Tipico | %SiO2 Garantito / Tipico | %TiO3 Garantito / Tipico | %CaO Garantito / Tipico | Na2O Garantito / Tipico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F8 | COB8S | 8 | 2360÷2800 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F10 | COB10S | 10 | 2000÷2360 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F12 | COB12S | 12 | 1700÷2000 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F14 | COB14S | 14 | 1400÷1700 | 1,59÷1,69 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F16 | COB16S | 16 | 1180÷1400 | 1,61÷1,71 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F20 | COB20S | 20 | 1000÷1180 | 1,63÷1,73 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F24 | COB24S | 24 | 710÷850 | 1,67÷1,77 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F30 | COB30S | 30 | 600÷710 | 1,67÷1,77 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F36 | COB36S | 36 | 500÷600 | 1,67÷1,77 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F40 | COB40S | 40 | 425÷500 | 1,68÷1,78 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F46 | COB46S | 46 | 355÷425 | 1,70÷1,80 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F54 | COB54S | 54 | 300÷355 | 1,70÷1,80 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F60 | COB60S | 60 | 250÷300 | 1,68÷1,78 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F70 | COB70S | 70 | 212÷250 | 1,66÷1,76 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F80 | COB80S | 80 | 180÷212 | 1,63÷1,73 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F90 | COB90S | 90 | 150÷180 | 1,61÷1,71 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F100 | COB100S | 100 | 125÷150 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F120 | COB120S | 120 | 106÷125 | 1,56÷1,66 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F150 | COB150S | 150 | 75÷106 | 1,51÷1,61 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F180 | COB180S | 180 | 63÷90 | 1,50÷1,60 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F220 | COB220S | 220 | 53÷75 | 1,48÷1,58 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
Corindone Bianco Micrograne
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim. FEPA | Dim. Max µm | Dim. Media µm | Dim. Min µm | Densità g/dm3 | %Al2O3 Tipico | %Fe2O3 Tipico | %SiO2 Tipico | %TiO3 Tipico | %CaO+MgO Tipico | Na2O Tipico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240 | COB240 | 240 | 70,0 | 44,5 | 28,0 | 1,50÷1,70 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F280 | COB280 | 280 | 59,0 | 36,5 | 22,0 | 1,50÷1,70 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F320 | COB320 | 320 | 49,0 | 29,2 | 16,5 | 1,50÷1,70 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F360 | COB360 | 360 | 40,0 | 22,8 | 12,0 | 1,35÷1,55 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F400 | COB400 | 400 | 32,0 | 17,3 | 8,0 | 1,20÷1,40 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F500 | COB500 | 500 | 25,0 | 12,8 | 5,0 | 1,20÷1,40 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F600 | COB600 | 600 | 19,0 | 9,3 | 3,0 | 1,10÷1,30 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F800 | COB800 | 800 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 1,10÷1,30 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F1000 | COB1000 | 1000 | - | 4,5 | - | - | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F1200 | COB1200 | 1200 | - | 2,5 | - | - | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F1500 | COB1500 | 1500 | - | 2,0 | - | - | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Corindone Bianco Standard
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim. FEPA | Dim. Media µm | Densità Kg/dm3 | %Al2O3 Garantito / Tipico | %Fe2O3 Garantito / Tipico | %SiO2 Garantito / Tipico | %TiO3 Garantito / Tipico | %CaO Garantito / Tipico | Na2O Garantito / Tipico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F8 | COB8S | 8 | 2360÷2800 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F10 | COB10S | 10 | 2000÷2360 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F12 | COB12S | 12 | 1700÷2000 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F14 | COB14S | 14 | 1400÷1700 | 1,59÷1,69 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F16 | COB16S | 16 | 1180÷1400 | 1,61÷1,71 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F20 | COB20S | 20 | 1000÷1180 | 1,63÷1,73 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F24 | COB24S | 24 | 710÷850 | 1,67÷1,77 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F30 | COB30S | 30 | 600÷710 | 1,67÷1,77 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F36 | COB36S | 36 | 500÷600 | 1,67÷1,77 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F40 | COB40S | 40 | 425÷500 | 1,68÷1,78 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F46 | COB46S | 46 | 355÷425 | 1,70÷1,80 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F54 | COB54S | 54 | 300÷355 | 1,70÷1,80 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F60 | COB60S | 60 | 250÷300 | 1,68÷1,78 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F70 | COB70S | 70 | 212÷250 | 1,66÷1,76 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F80 | COB80S | 80 | 180÷212 | 1,63÷1,73 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F90 | COB90S | 90 | 150÷180 | 1,61÷1,71 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F100 | COB100S | 100 | 125÷150 | 1,58÷1,68 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F120 | COB120S | 120 | 106÷125 | 1,56÷1,66 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F150 | COB150S | 150 | 75÷106 | 1,51÷1,61 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F180 | COB180S | 180 | 63÷90 | 1,50÷1,60 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
F220 | COB220S | 220 | 53÷75 | 1,48÷1,58 | min. 99.600 / 99.700 | max. 0,045 / 0,030 | max. 0,035 / 0,023 | max. 0,008 / 0,005 | max. 0,040 / 0,020 | max. 0,290 / 0,220 |
Corindone Bianco Micrograne
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dim. FEPA | Dim. Max µm | Dim. Media µm | Dim. Min µm | Densità g/dm3 | %Al2O3 Tipico | %Fe2O3 Tipico | %SiO2 Tipico | %TiO3 Tipico | %CaO+MgO Tipico | Na2O Tipico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240 | COB240 | 240 | 70,0 | 44,5 | 28,0 | 1,50÷1,70 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F280 | COB280 | 280 | 59,0 | 36,5 | 22,0 | 1,50÷1,70 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F320 | COB320 | 320 | 49,0 | 29,2 | 16,5 | 1,50÷1,70 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F360 | COB360 | 360 | 40,0 | 22,8 | 12,0 | 1,35÷1,55 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F400 | COB400 | 400 | 32,0 | 17,3 | 8,0 | 1,20÷1,40 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F500 | COB500 | 500 | 25,0 | 12,8 | 5,0 | 1,20÷1,40 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F600 | COB600 | 600 | 19,0 | 9,3 | 3,0 | 1,10÷1,30 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F800 | COB800 | 800 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 1,10÷1,30 | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F1000 | COB1000 | 1000 | - | 4,5 | - | - | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F1200 | COB1200 | 1200 | - | 2,5 | - | - | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
F1500 | COB1500 | 1500 | - | 2,0 | - | - | 99,600 | 0,033 | 0,050 | 0,010 | 0,040 | 0,300 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.