CARATTERISTICHE
Le loro proprietà inossidabili fanno di questi prodotti l’opzione ottimale nei casi in cui deve essere assolutamente evitato l’inquinamento ferroso.
Le graniglie inossidabili sono utilizzate negli impianti di granigliatura a turbina o con sistemi di sabbiatura ad aria compressa dove vengono proiettate ad elevata velocità per i trattamenti di pulizia o per la finitura delle superfici.
In condizioni di contatto con acqua e soluzioni saline, con il passare del tempo, tutte le graniglie tradizionali a base acciaio si corrodono. Inoltre gli ossidi che si sviluppano durante il processo di produzione si trasformano in ruggine se si lascia il materiale esposto. Invece tutte le graniglie inossidabili sono antiruggine.
La scelta della granulometria è molto importante in quanto la sabbiatrice lancia una costante quantità di graniglia in kg/h; tale quantità è relazionata alla potenza delle turbine installate per le granigliatrici o dal volume d’aria/h in impianti a getto libero. Quindi è molto importante scegliere la granulometria più fine che permetta di ottenere la finitura richiesta affinché copra la superficie da trattare nel minor tempo.
Tutti i prodotti sono dotati di certificazioni che ne attestano la produzione secondo le normative vigenti. SAMAC mette a disposizione dei clienti l’esperienza e la competenza del suo servizio tecnico per la scelta delle graniglie inossidabili più idonee e performanti per l’applicazione desiderata.
APPLICAZIONI
Sono utilizzate per la pulizia delle superfici di tutti i metalli che non arrugginiscono quali l’alluminio, lo zinco, l’acciaio inossidabile, l’ottone ed il bronzo.
- Sbavatura,indurimento e finitura delle superfici
- Finitura estetica delle superfici di tutti i tipi di fusione, dei tubi e delle strutture saldate e dei profili
- Sabbiatura e pallinatura di marmi, di graniti, di pietre naturali e di manufatti in cemento
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Inox Cromo: Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Setaccio→ mm→ | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 | 200 0,075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | GIC10 | AP | <5% | |||||||||||||||
C20 | GIC20 | AP | <5% | >85% | ||||||||||||||
C30 | GIC30 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
C40 | GIC40 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
C50 | GIC50 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
C60 | GIC60 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
C100 | GIC100 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
C150 | GIC150 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
C200 | GIC200 | AP | <5% | >95% |
Inox Cromo: Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Durezza HRC Nuovo / Miscelato | %C | %Cr | %Ni | %Si | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | GIC10 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C20 | GIC20 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C30 | GIC30 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C40 | GIC40 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C50 | GIC50 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C60 | GIC50 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C100 | GIC100 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C150 | GIC150 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C200 | GIC200 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
Nichel-Cromo: Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Setaccio→ mm→ | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 | 200 0,075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN10 | GNC10 | AP | <5% | |||||||||||||||
CN20 | GNC20 | AP | <5% | >85% | ||||||||||||||
CN30 | GNC30 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
CN40 | GNC40 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
CN50 | GNC50 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
CN60 | GNC60 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
CN100 | GNC100 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
CN150 | GNC150 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
CN200 | GNC200 | AP | <5% | >95% |
Nichel-Cromo: Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Durezza HRC Nuovo / Miscelato | %C | %Cr | %Ni | %Si | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN10 | GNC10 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN20 | GNC20 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN30 | GNC30 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN40 | GNC40 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN50 | GNC50 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN60 | GNC50 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN100 | GNC100 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN150 | GNC150 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN200 | GNC200 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Inox Cromo: Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Setaccio→ mm→ | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 | 200 0,075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | GIC10 | AP | <5% | |||||||||||||||
C20 | GIC20 | AP | <5% | >85% | ||||||||||||||
C30 | GIC30 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
C40 | GIC40 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
C50 | GIC50 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
C60 | GIC60 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
C100 | GIC100 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
C150 | GIC150 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
C200 | GIC200 | AP | <5% | >95% |
Inox Cromo: Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Durezza HRC Nuovo / Miscelato | %C | %Cr | %Ni | %Si | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | GIC10 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C20 | GIC20 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C30 | GIC30 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C40 | GIC40 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C50 | GIC50 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C60 | GIC50 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C100 | GIC100 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C150 | GIC150 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
C200 | GIC200 | 30 / 48 | ~0,20 | ~16,00 | ~1,50 | ~3,00 | ~1,00 |
Nichel-Cromo: Misure Disponibili
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Setaccio→ mm→ | 8 2,360 | 10 2,000 | 12 1,700 | 14 1,400 | 16 1,180 | 18 1,000 | 20 0,850 | 25 0,710 | 30 0,600 | 35 0,500 | 40 0,425 | 45 0,355 | 50 0,300 | 80 0,180 | 120 0,125 | 200 0,075 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN10 | GNC10 | AP | <5% | |||||||||||||||
CN20 | GNC20 | AP | <5% | >85% | ||||||||||||||
CN30 | GNC30 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
CN40 | GNC40 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
CN50 | GNC50 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
CN60 | GNC60 | AP | <5% | >95% | ||||||||||||||
CN100 | GNC100 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
CN150 | GNC150 | AP | <5% | >90% | ||||||||||||||
CN200 | GNC200 | AP | <5% | >95% |
Nichel-Cromo: Composizione Chimica
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Durezza HRC Nuovo / Miscelato | %C | %Cr | %Ni | %Si | %Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN10 | GNC10 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN20 | GNC20 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN30 | GNC30 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN40 | GNC40 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN50 | GNC50 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN60 | GNC50 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN100 | GNC100 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN150 | GNC150 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
CN200 | GNC200 | 30 / 48 | ~0,15 | ~18,00 | ~8,00 | ~3,50 | ~1,50 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.