CARATTERISTICHE
Grazie alla sua struttura porosa, la pomice è spesso utilizzata come abrasivo per la pulizia di superfici, la rimozione di vernici, ruggine o altre impurità. La pomice è una buona opzione quando è necessario un abrasivo meno aggressivo o quando si desidera evitare danni alle superfici più delicate.
La polvere di pomice, ideale per una sabbiatura delicata, è ricavata da una roccia vulcanica porosa e leggera.
Proprietà fisco chimiche:
- Stato di aggregazione: solido – granello 2,50 – 4,50 mm
- Colore: grigio chiaro – granello 1,50 -2,50 mm
- Forma: poliedrica – in polvere
- Odore: inodore
- Pressione di vapore: nessuna
- Viscosità: nessuna
- Punto di infiammabilità: non è infiammabile
- Temperatura di accensione: nessuna
- Limiti esplosivi: non è esplosivo
- Indice di rifrazione: 1,5
- Durezza: 6 (Scala Mohs)
- Temperatura di fusione: 1500°C
- PH: 7,5 – 8
- Densità (ISO 787,10): 2,356 g/cm³
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Pomice
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | %SiO2 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %CaO | %MgO | %Na2O | %K2O | %SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | POM80 | 0÷80 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
63-240 | POM63 | 63÷240 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
1-2 | POM1000 | 1000÷2000 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
1,5-2,5 | POM1500 | 1500÷2500 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
2-4 | POM2000 | 2000÷4000 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
2,5-4,5 | POM2500 | 2500÷4500 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
MISURE E COMPOSIZIONE CHIMICA
Pomice
Cod. Prodotto | Cod. Articolo | Dimensione µm | %SiO2 | %Al2O3 | %Fe2O3 | %CaO | %MgO | %Na2O | %K2O | %SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-80 | POM80 | 0÷80 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
63-240 | POM63 | 63÷240 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
1-2 | POM1000 | 1000÷2000 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
1,5-2,5 | POM1500 | 1500÷2500 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
2-4 | POM2000 | 2000÷4000 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
2,5-4,5 | POM2500 | 2500÷4500 | 67,11 | 14,93 | 3,72 | 2,25 | 1,39 | 3,50 | 2,50 | 0,01 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.