DESCRIZIONE
Le Sabbiatrici Samac e i loro serbatoi in pressione sono prodotti conformi alle normative Europee 2014/68/UE PED.
A differenza di altre sabbiatrici, Samac adotta un design unico con il fondo superiore rovesciato all’interno, ottimizzando la capacità del serbatoio e abbassando il piano di carico. I serbatoi sono dotati di passamano per agevolare le ispezioni e di una valvola altamente sensibile per la chiusura.
Possono essere acquistate come macchina singola o in kit completo, che comprende tutto il necessario per l’utilizzo (tubo abrasivo, ugello e maschera di protezione per l’operatore).
Le sabbiatrici possono essere fornite con diversi sistemi di comando a distanza, sia pneumatici che elettrici. Questi sistemi consentono all’operatore di gestire le valvole del serbatoio durante l’attività di sabbiatura, garantendo una maggiore flessibilità e sicurezza.
MODELLI DISPONIBILI
SABBIATRICI SA/CD
Le sabbiatrici SA/CD, con comando a distanza per l’avvio e l’arresto automatico del ciclo di lavoro, certificate CE e disponibili da 60 a 280 litri, sono progettate per massimizzare la performance in settori che richiedono rimozione di contaminazioni e preparazione di superfici con varie finiture. Versatili, possono utilizzare diversi tipi di graniglia e abrasivi. Costruite per ridurre la manutenzione, grazie a componenti resistenti all’usura, garantiscono affidabilità e funzionalità a lungo termine.
SABBIATRICI SA/CDK
Le Sabbiatrici SA/CDK, semplici, maneggevoli ed economiche, con certificazione CE, sono dotate di comando a distanza per l’avvio e l’arresto automatico del ciclo di lavoro e disponibili in capacità da 24 a 200 litri. Ideali per edilizia, restauro e cantieristica, offrono un’opzione professionale a costo contenuto. Disponibili sia come singola macchina sia complete di tutto il necessario per il funzionamento (tubo per abrasivo, ugello, maschera di protezione) e per iniziare subito il lavoro in quanto viene richiesto solo il collegamento a un compressore da 10 a 40 HP.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SABBIATRICI SA/CD
SA/CD60 | SA/CD105 | SA/CD120 | SA/CD200 | SA/CD220 | SA/CD280 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità utili lt | 60 | 105 | 120 | 200 | 220 | 280 |
Pressione bar | 12,00 | 12,00 | 7,84 | 7,84 | 12,00 | 10,50 |
Altezza mm | 1010 | 1270 | 1265 | 1450 | 1560 | 1635 |
Diametro Ø mm | 450 | 450 | 508 | 598 | 615 | 650 |
Peso Kg | 76 | 85 | 100 | 130 | 150 | 190 |
SABBIATRICI SA/CDK
SA/CDK24 | SA/CDK60 | SA/CDK105 | SA/CDK120 | SA/CDK200 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità utili lt | 24 | 60 | 105 | 120 | 200 |
Pressione bar | 8,4 | 12 | 12 | 7,84 | 7,84 |
Altezza mm | 795 | 1010 | 1270 | 1265 | 1450 |
Diametro Ø mm | 312 | 450 | 450 | 508 | 598 |
Peso Kg | 43 | 76 | 85 | 100 | 130 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
SERIE CD
SA/CD60 | SA/CD105 | SA/CD120 | SA/CD200 | SA/CD220 | SA/CD280 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità utili lt | 60 | 105 | 120 | 200 | 220 | 280 |
Pressione bar | 12,00 | 12,00 | 7,84 | 7,84 | 12,00 | 10,50 |
Altezza mm | 1010 | 1270 | 1265 | 1450 | 1560 | 1635 |
Diametro Ø mm | 450 | 450 | 508 | 598 | 615 | 650 |
Peso Kg | 76 | 85 | 100 | 130 | 150 | 190 |
SERIE CDK
SA/CDK24 | SA/CDK60 | SA/CDK105 | SA/CDK120 | SA/CDK200 | |
---|---|---|---|---|---|
Capacità utili lt | 24 | 60 | 105 | 120 | 200 |
Pressione bar | 8,4 | 12 | 12 | 7,84 | 7,84 |
Altezza mm | 795 | 1010 | 1270 | 1265 | 1450 |
Diametro Ø mm | 312 | 450 | 450 | 508 | 598 |
Peso Kg | 43 | 76 | 85 | 100 | 130 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.