DESCRIZIONE
Le sabbiatrici e le pallinatrici in depressione sono progettate per rispondere alle esigenze più variegate del mercato. Ogni modello è il risultato di un’attenta ricerca e sviluppo, mirato a fornire soluzioni all’avanguardia nel trattamento delle superfici.
Le macchine sono realizzate in lamiera d’acciaio verniciata a polvere, rinforzata in modo da garantire la massima robustezza ed eliminare qualsiasi vibrazione. L’accesso alla cabina è facilitato da due grandi portelli laterali.
L’abrasivo, tramite una pistola ad alta efficienza, viene convogliato sulla superficie da trattare. L’arie compressa si miscela con l’abrasivo all’interno della pistola in una micro camera progettata secondo il principio fisico “Venturi”. La visibilità interna alla cabina è massima grazie allo speciale elettroaspiratore con un motore HP 0,75 (220/380 V, 50 Hz). Il sistema, essendo in depressione, non provoca la fuoriuscita delle polveri.
Le sabbiatrici e le pallinatrici in depressione, possono essere fornite complete di ciclone per una doppia filtrazione che in modo automatico separa le particelle esauste e le polveri, recupera l’abrasivo integro e lo restituisce in continuazione alla pistola. Alla base del ciclone, un filtro-vaglio trattiene le impurità.
Le sabbiatrici e le pallinatrici sono costruite conformemente alle condizioni della direttiva macchine (CE 89/392) e vengono fornite con il bollettino di collaudo e la marchiatura CE con la relativa dichiarazione di conformità.
Per la massima efficienza è consigliato l’utilizzo combinato con un armadio filtrante a cartuccia nei modelli SAC/3 oppure SAC /10.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SA/EKO | SA/05SC | SA/05 | SA/20TR | SA/20TRCE | SA/30TR | SA/30TRCE | SA/550CR | SA/550CRC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni utili LxPxH mm | 600 x 600 x 700 | 800 x 600 x 700 | 800 x 600 x 700 | 1100 x 850 x 750 | 1100 x 850 x 750 | 1500 x 1200 x 900 | 1500 x 1200 x 900 | Ø 550 o Ø 350 | Ø 550 o Ø 350 |
Dimensioni ingombro LxPxH mm | 650 x 800 x 1900 | 850 x 800 x 1900 | 850 x 1100 x 1750 | 1170 x 1350 x 1770 | 2250 x 1600 x 1770 | 1570 x 1700 x 1800 | 3140 x 1700 x 2000 | 1270 x 1200 x 2200 | 1770 x 1200 x 2150 |
Portelle | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tavola rotante Ø mm | - | - | - | 700 | 950 | 950 | 950 | 550 o 350 | 550 o 350 |
Carrello estraibile | - | - | - | - | si | - | si | - | - |
Ciclone mm | - | - | Ø 350 / 900 h | Ø 350 / 900 h | Ø 350 / 900 h | Ø 350 / 900 h | Ø 350 / 900 h | - | Ø 350 / 900 h |
Peso Kg | 120 | 140 | 170 | 220 | 310 | 300 | 390 | 200 | 230 |
Portata Kg | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | 200 | 600 | 25 | 25 |
Elettroventola Hp | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,75 |
Consumo Aria lt/1' 7 Atm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1560 | 1560 |
Alimentazione V - 50 Hz | 400/240 | 400/240 | 400/240 | 400/240 | 400/240 | 400/240 | 400/240 | 400/240 | 400/240 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cod. Prodotto | Immagine | Dimensioni utili LxPxH mm | Dimensioni ingombro LxPxH mm | Portelle | Tavola rotante Ø mm | Carrello estraibile | Ciclone mm | Peso Kg | Portata kg | Elettroventola HP | Consumo Aria lt/1' 7atm | Alimentazione V - 50Hz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA/EKO | 600 x 600 x 700 | 650 x 800 x 1900 | 1 | - | - | - | 120 | 100 | 0,25 | 780 | 400/240 | |
SA/05SC | 800 x 600 x 700 | 850 x 800 x 1900 | 2 | - | - | - | 140 | 100 | 0,25 | 780 | 400/240 | |
SA/05 | 800 x 600 x 700 | 850 x 1100 x 1750 | 2 | - | - | Ø 350 / 900 h | 170 | 100 | 0,75 | 780 | 400/240 | |
SA/20TR | 1100 x 850 x 750 | 1170 x 1350 x 1770 | 2 | 700 | - | Ø 350 / 900 h | 220 | 200 | 0,75 | 780 | 400/240 | |
SA/20TRCE | 1100 x 850 x 750 | 2250 x 1600 x 1770 | 2 | 950 | si | Ø 350 / 900 h | 310 | 600 | 0,75 | 780 | 400/240 | |
SA/30TR | 1500 x 1200 x 900 | 1570 x 1700 x 1800 | 2 | 950 | - | Ø 350 / 900 h | 300 | 200 | 0,75 | 780 | 400/240 | |
SA/30TRCE | 1500 x 1200 x 900 | 3140 x 1700 x 2000 | 2 | 950 | si | Ø 350 / 900 h | 390 | 600 | 0,75 | 780 | 400/240 | |
SA/550CR | Ø 550 o Ø 350 | 1270 x 1200 x 2200 | 1 | 550 o 350 | - | - | 200 | 25 | 0,25 | 1560 | 400/240 | |
SA/550CRC | Ø 550 o Ø 350 | 1770 x 1200 x 2150 | 1 | 550 o 350 | - | Ø 350 / 900 h | 230 | 25 | 0,75 | 1560 | 400/240 |
Richiedi un preventivo
Contattaci per effettuare un ordine o per richiedere maggiori informazioni.